SV-2082X Pass Management Lodret modul til temperaturmåling GG-ansigtsgenkendelsesparametre
Apr 20, 2021
Parametre
Model | SV-2082X | |||
Kamera Skærm Processor Interface | Type | Binokulært bredt dynamisk kamera | ||
Blænde | F2.4 | |||
Fokusafstand | 50-150cm | |||
hvidbalance | auto | |||
Foto oversvømmelseslys | LED og IR dobbelt lys over lys | |||
Størrelse | 8,0 tommer IPS LCD-skærm | |||
Løsning | 800×1280 | |||
Røre ved | Understøttes ikke (valgfri support) | |||
Type | Binokulært bredt dynamisk kamera | |||
CPU | MSM8953otte kerner(RK3288 quad-core og RK3399 six-core er valgfri) | |||
Lokal opbevaring | EMMC 16G | |||
Netværksmodul | Support Ethernet, WIFI, Bluetooth 4.2 | |||
Lyd | Understøtter 1W / 8R eller 2W / 4R højttalere | |||
USB | 1 USB OTG, 1 USB HOST standard A-port | |||
Serial kommunikationsgrænseflade | 1 RS232 seriel port | |||
Relæudgang | 1 dør åben signaludgang | |||
Wiegand | Én Wiegand 26/34 output, en Wiegand 26/34 input | |||
Opgraderingsknap | Support Uboot opgraderingsknap | |||
Kablet netværk | 1 RJ45 Ethernet-stik | |||
Stryg kortlæser | Ingen (valgfri IC-kortlæser, ID-kort, ID-kort) | |||
Understøttelse af ansigtsbibliotek | Op til20,000 | |||
1: N ansigtsgenkendelse | Support | |||
1: 1 ansigt sammenligning | Support | |||
Fungere | Fremmed afsløring | Support | ||
Identificer afstand konfiguration | Support | |||
UI interface konfiguration | Support | |||
Opgrader eksternt | Support | |||
Device interface | Grænseflader inkluderer enhedsadministration, personale / foto ledelse, rekordforespørgsel osv. | |||
Implementeringsmetode | Støt offentlig skyinstallation, privatiseret implementering, LANbrug, stand-alone brug | |||
Temperaturregistrering | Support | |||
Temperaturregistreringafstand | 1 meter (optimal afstand 0,5 meter) | |||
Infrarød termisk billeddannelse modul | Temperatur Mnøjagtighed til genopretning | ≤ ±0.5℃ | ||
Måleområde | 10℃~42℃ | |||
Besøgende' temperaturen ernormal og frigivet | Support | |||
direkte | ||||
Abnormtemperaturalarm | Support (temperaturalarmværdi kan indstilles) | |||
Strøm | DC12V(±10%) | |||
Generelle parametre | Installationsmetode | Fastgør med skruer gennem væghængerbeslaget | ||
Størrelse | Standard : 274,24 * 128 * 21,48 (mm) Medkortlæser: 296,18 * 132,88 * 25 (mm) | |||
Pakke liste | Cfuldstændig maskine*1、Strømadapter*1、Specificering*1、Produktregistreringsinstruktioner*1、Instruktioner til måling af produkttemperatur*1、Ccertifikat af kvalitet*1、Søjlebeslag* 1, KA4 * 25mmkrydsformetnedsænket hovedselvskærende skrue*4、Rubber-stik*4 | |||
Produkterne og skræddersyede tjenester fra Smart Device Technology Company inkluderer smarte bundkort, digitale skilteafspillere, bar dislpay, gulvstående reklameafspillere og selvbetjeningsmaskiner.